甘州区2020年1-12月统计月报
| 索引号 | /2021-00021 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区部门;统计局 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2021-03-02 10:42:07 | 是否有效 |
| 生产总值 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-12月累计 | 同比增减% |
| 地区生产总值 | 2022003 | 2.6 |
| 农林牧渔业 | 506666 | 4.7 |
| #农林牧渔服务业 | 60437 | 2.6 |
| 工业 | - | 7.0 |
| ﹟开采辅助活动 | - | 7.0 |
| ﹟金属制品、机械和设备修理业 | - | 7.0 |
| 建筑业 | 146867 | -8.1 |
| 批发和零售业 | 247563 | 5.2 |
| 批发业 | 113820 | 8.3 |
| 零售业 | 133742 | 2.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81838 | -1.1 |
| 住宿和餐饮业 | 46033 | -10.6 |
| 住宿业 | 3966 | -16.0 |
| 餐饮业 | 42067 | -10.0 |
| 金融保险业 | 137823 | 4.2 |
| 房地产业 | 82604 | -1.9 |
| 房地产业(K门类) | 9710 | -42.0 |
| 自有房地产经营活动 | 72895 | 8.8 |
| 其他服务业 | 581715 | 3.7 |
| 营利性服务业 | 207448 | 5.5 |
| 非营利性服务业 | 374267 | 2.5 |
| 第一产业 | 446229 | 5.3 |
| 第二产业 | 335700 | 0.3 |
| 第三产业 | 1240074 | 2.6 |

| 财政、金融 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-12月累计 | 同比增减% |
| 一般公共预算收入合计 | 86393 | -1.55 |
| 税收收入 | 40632 | -8.82 |
| 非税收入 | 45761 | 5.96 |
| 预算支出总计 | 515797 | -11.42 |
| 一般公共预算支出 | 383355 | -6.32 |
| 一般公共服务支出 | 30386 | -23.23 |
| 金融机构存款余额 | 4457803 | 10.80 |
| #住户存款 | 3229258 | 16.5 |
| 金融机构贷款余额 | 3754041 | 4.90 |
| #住户贷款 | 1352930 | -2.3 |
| 商业、人民生活 | ||
| 单位:万元、元 | ||
| 指 标 | 1-12月累计 | 同比增减% |
| 社会消费品零售总额 | 1114210.9 | -2.8 |
| 按规模分 | ||
| 限额以上 | 524202.8 | 1.3 |
| 限额以下 | 590008.1 | -6.3 |
| 按归属地分 | ||
| 城镇零售额 | 769006.4 | -5.9 |
| 乡村零售额 | 345204.5 | 4.8 |
| 按行业分 | ||
| 批发业 | 394673.7 | -11.2 |
| 零售业 | 507545.7 | 4.2 |
| 住餐业 | 211991.5 | -1.5 |
| 限额以上批发零售销售额及住宿餐饮营业额 | ||
| 批发业 | 917169.2 | 3.5 |
| 零售业 | 755804.9 | 4.7 |
| 住宿业 | 20586.1 | -11.7 |
| 餐饮业 | 105821.4 | -9.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 29685 | 5.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 16843 | 7.1 |
| 注:限额以下为季度统计,此表只季度公布。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面