甘州区2020年1-10月统计月报
| 索引号 | /2020-00566 | 发文字号 | 号 | 
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区部门;统计局 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2020-12-21 16:34:29 | 是否有效 | 

| 财政、金融 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-10月累计 | 同比增减% | 
| 一般公共预算收入合计 | 69891 | -5.37 | 
| 税收收入 | 31445 | -8.75 | 
| 非税收入 | 38446 | -2.42 | 
| 预算支出总计 | 467702 | -2.0 | 
| 一般公共预算支出 | 331530 | -4.66 | 
| 一般公共服务支出 | 25395 | -15.43 | 
| 金融机构存款余额 | 4452844 | 11.4 | 
| #住户存款 | 3165938 | 17.56 | 
| 金融机构贷款余额 | 3681968 | 3.63 | 
| #住户贷款 | 1386795 | -0.1 | 
扫一扫在手机打开当前页面