甘州区2020年1-8月统计月报
| 索引号 | /2020-00564 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区部门;统计局 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2020-12-21 16:26:52 | 是否有效 |

| 财政、金融 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-8月累计 | 同比增减% |
| 一般公共预算收入合计 | 51306 | -9.6 |
| 税收收入 | 25700 | -9.7 |
| 非税收入 | 25606 | -9.49 |
| 预算支出总计 | 341029 | -13.6 |
| 一般公共预算支出 | 263207 | -9.97 |
| 一般公共服务支出 | 19890 | -27.03 |
| 金融机构存款余额 | 442.91 | 12.75 |
| #住户存款 | - | - |
| 金融机构贷款余额 | 365.17 | 2.61 |
| #住户贷款 | - | - |
扫一扫在手机打开当前页面