甘州区2020年1-7月统计月报
| 索引号 | /2020-00563 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区部门;统计局 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2020-12-21 16:23:42 | 是否有效 |

| 财政、金融 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-7月累计 | 同比增减% |
| 一般公共预算收入合计 | 41399 | -22.76 |
| 税收收入 | 22695 | -14.3 |
| 非税收入 | 18704 | -31.03 |
| 预算支出总计 | 295318 | -20.52 |
| 一般公共预算支出 | 226570 | -16.98 |
| 一般公共服务支出 | 17498 | -34.00 |
| 金融机构存款余额 | 4430128 | 12.54 |
| #住户存款 | 3098914 | - |
| 金融机构贷款余额 | 3702755 | 2.38 |
| #住户贷款 | 1407999 | - |
扫一扫在手机打开当前页面