甘州区2020年1-6月统计月报
发表日期:2020-12-21 16:20:51
发布机构:甘州区部门;统计局
| 索引号 |
/2020-00562 |
发文字号 |
号 |
| 关键词 |
|
发布机构 |
甘州区部门;统计局 |
| 公开形式 |
|
责任部门 |
|
| 生成日期 |
2020-12-21 16:20:51 |
是否有效 |
|
| 生产总值 |
| 单位:万元 |
| 指 标 | 1-6月累计 | 同比增减% |
| 地区生产总值 | 821706 | 0.7 |
| 农林牧渔业 | 160395 | 4.0 |
| #农林牧渔服务业 | 42515 | -0.4 |
| 工业 | 90735 | 2.7 |
| ﹟开采辅助活动 | 110 | 1.2 |
| ﹟金属制品、机械和设备修理业 | 351 | -2.4 |
| 建筑业 | 77779 | -13.3 |
| 批发和零售业 | 106835 | 2.4 |
| 批发业 | 61328 | 6.9 |
| 零售业 | 45507 | -3.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41308 | -3.9 |
| 住宿和餐饮业 | 15383 | -21.7 |
| 住宿业 | 2063 | -25.3 |
| 餐饮业 | 13320 | -21.1 |
| 金融保险业 | 42580 | 21.7 |
| 房地产业 | 50937 | 4.2 |
| 房地产业(K门类) | 11087 | 1.9 |
| 自有房地产经营活动 | 39850 | 5.0 |
| 其他服务业 | 235753 | 0.8 |
| 营利性服务业 | 76250 | -2.7 |
| 非营利性服务业 | 159503 | 2.4 |
| 第一产业 | 117881 | 6.0 |
| 第二产业 | 168054 | -4.7 |
| 第三产业 | 535771 | 1.3 |

| 财政、金融 |
|
| 单位:万元 |
| 指 标 | 1-6月累计 | 同比增减% |
| 一般公共预算收入合计 | 32525 | -34.66 |
| 税收收入 | 19219 | -19.19 |
| 非税收入 | 13306 | -48.82 |
| 预算支出总计 | 257283 | -25.84 |
| 一般公共预算支出 | 195019 | -22.56 |
| 一般公共服务支出 | 14739 | -42.60 |
| 金融机构存款余额 | 4408287 | 9.54 |
| #住户存款 | 3070980 | - |
| 金融机构贷款余额 | 3692175 | 0.62 |
| #住户贷款 | 1407382 | - |
| 商业、人民生活 |
|
| 单位:万元、元 |
| 指 标 | 1-6月累计 | 同比增减% |
| 社会消费品零售总额 | 504544.2 | -5.30% |
| 按规模分 |
|
|
| 限额以上 | 243244.6 | 1.7 |
| 限额以下 | 261299.6 | -10.9 |
| 按归属地分 |
|
|
| 城镇零售额 | 417076.7 | -4.1 |
| 乡村零售额 | 87467.5 | -10.4 |
| 按行业分 |
|
|
| 批发业 | 205083.6 | -1 |
| 零售业 | 276837.1 | -4.9 |
| 住餐业 | 22623.5 | -33.9 |
| 限额以上批发零售销售额及住宿餐饮营业额 |
|
|
| 批发业 | 489109.8 | 0.1 |
| 零售业 | 354391.5 | -1.5 |
| 住宿业 | 3752.7 | -33.1 |
| 餐饮业 | 32102.9 | -22.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 15211 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 6239 | 5.6 |
| 注:限额以下为季度统计,此表只季度公布。 |