甘州区2020年1-3月统计月报
| 索引号 | /2020-00550 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 甘州区部门;统计局 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2020-12-17 09:12:59 | 是否有效 |
| 生产总值 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-3月累计 | 同比增减% |
| 地区生产总值 | 456680 | -2.6 |
| 农林牧渔业 | 79227 | -2.2 |
| #农林牧渔服务业 | 17011 | -8.3 |
| 工业 | 41438 | -10.6 |
| ﹟开采辅助活动 | 210 | -29.2 |
| ﹟金属制品、机械和设备修理业 | 150 | -13.4 |
| 建筑业 | 51842 | 0.9 |
| 批发和零售业 | 62124 | -3.8 |
| 批发业 | 30674 | 1.3 |
| 零售业 | 31450 | 98.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14396 | -8.5 |
| 住宿和餐饮业 | 7095 | -32.9 |
| 住宿业 | 1213 | -27.6 |
| 餐饮业 | 5882 | -33.9 |
| 金融保险业 | 28876 | 18.0 |
| 房地产业 | 24226 | 5.1 |
| 房地产业(K门类) | 3139 | 5.9 |
| 自有房地产经营活动 | 21087 | 5.0 |
| 其他服务业 | 147456 | -2.4 |
| 营利性服务业 | 38290 | -12.4 |
| 非营利性服务业 | 109166 | 1.6 |
| 第一产业 | 62216 | 3.0 |
| 第二产业 | 93087 | -4.8 |
| 第三产业 | 301377 | -2.5 |

| 财政、金融 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-3月累计 | 同比增减% |
| 一般公共预算收入合计 | 18568 | 7.85 |
| 税收收入 | 8853 | -8.53 |
| 非税收入 | 9715 | 28.88 |
| 预算支出总计 | 62599 | -43.85 |
| 一般公共预算支出 | 52895 | -47.61 |
| 一般公共服务支出 | 5223 | -43.07 |
| 金融机构存款余额 | 4369180 | 13.83 |
| #住户存款 | 3035682 | 15.45 |
| 金融机构贷款余额 | 3633239 | 0.46 |
| #住户贷款 | 1397332 | 持平 |
| 商业、人民生活 | ||
| 单位:万元、元 | ||
| 指 标 | 1-3月累计 | 同比增减% |
| 社会消费品零售总额 | 208835.4 | -8 |
| 按规模分 | ||
| 限额以上 | 115632.1 | 0.5 |
| 限额以下 | 93203.3 | -16.7 |
| 按归属地分 | ||
| 城镇零售额 | 170654.3 | -12.5 |
| 乡村零售额 | 38181.1 | 19.5 |
| 按行业分 | ||
| 批发业 | 76853.1 | -1.4 |
| 零售业 | 122019.1 | -8 |
| 住餐业 | 9963.2 | -39.4 |
| 限额以上批发零售销售额及住宿餐饮营业额 | ||
| 批发业 | 245500.7 | -0.4 |
| 零售业 | 172020.3 | -6 |
| 住宿业 | 1909.7 | -38.6 |
| 餐饮业 | 12725.8 | -39.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 8063 | 2.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 4531 | 3.4 |
| 注:限额以下为季度统计,此表只季度公布。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面