2022年甘州区公开招聘公安警务辅助人员笔试成绩公示
索引号 | 620702006/2022-00010 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 市公安局甘州分局 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-07-31 17:31:08 | 是否有效 | 是 |
2022年甘州区公开招聘公安警务辅助人员笔试成绩公示
考号 | 总分 |
202201001 | 46 |
202201002 | 62.4 |
202201003 | 60.9 |
202201004 | 55.3 |
202201005 | 60.5 |
202201006 | 0 |
202201007 | 59 |
202201008 | 0 |
202201009 | 62.4 |
202201010 | 59.3 |
202201011 | 65.1 |
202201012 | 53.6 |
202201013 | 64 |
202201014 | 61.4 |
202201015 | 60.8 |
202201016 | 72.4 |
202201017 | 46 |
202201018 | 60.2 |
202201019 | 44.1 |
202201020 | 58.9 |
202201021 | 61 |
202201022 | 0 |
202201023 | 55.5 |
202201024 | 57.6 |
202201025 | 64.5 |
202201026 | 52.6 |
202201027 | 64 |
202201028 | 59.9 |
202201029 | 0 |
202201030 | 56 |
202201031 | 60.9 |
202201032 | 60.2 |
202201033 | 68.5 |
202201034 | 67.6 |
202201035 | 55.5 |
202201036 | 68.2 |
202201037 | 0 |
202201038 | 56 |
202201039 | 72.8 |
202201040 | 60.4 |
202201041 | 48.9 |
202202001 | 57.1 |
202202002 | 60.9 |
202202003 | 0 |
202202004 | 51.3 |
202202005 | 40.4 |
202202006 | 55.1 |
202202007 | 53 |
202202008 | 50.2 |
202202009 | 55.5 |
202202010 | 49.7 |
202202011 | 50.2 |
202202012 | 60.2 |
202202013 | 51.7 |
202202014 | 52.3 |
202202015 | 51 |
202202016 | 57 |
202203001 | 44.9 |
202203002 | 43.5 |
202203003 | 44.4 |
202203004 | 45.8 |
202203005 | 61.1 |
202203006 | 50.1 |
202203007 | 0 |
202203008 | 59.5 |
202203009 | 46.7 |
202203010 | 60.5 |
202203011 | 50.5 |
202203012 | 39.1 |
202203013 | 53.7 |
202203014 | 41.2 |
202203015 | 58.1 |
202203016 | 46.7 |
202203017 | 52.8 |
202203018 | 56.4 |
202203019 | 55.2 |
202203020 | 50.5 |
202203021 | 67.1 |
202203022 | 0 |
202203023 | 51.3 |
202203024 | 51.5 |
202203025 | 49.8 |
202203026 | 51.8 |
202203027 | 63.1 |
202203028 | 32 |
202203029 | 51.5 |
202203030 | 53.6 |
202203031 | 50.7 |
202203032 | 65.4 |
202203033 | 54.6 |
202203034 | 67.1 |
202203035 | 60.5 |
202203036 | 0 |
202203037 | 57.5 |
202203038 | 43.1 |
202203039 | 56.6 |
202203040 | 54.3 |
202203041 | 52.3 |
202203042 | 54.5 |
202203043 | 54.8 |
202203044 | 52 |
202203045 | 54.9 |
202203046 | 0 |
202203047 | 54.8 |
202203048 | 54.5 |
202203049 | 67 |
202203050 | 56.3 |
202203051 | 52.1 |
202203052 | 47.6 |
202203053 | 36.2 |
202203054 | 49.8 |
202203055 | 63.4 |
202203056 | 52.1 |
202203057 | 61 |
202203058 | 55 |
202203059 | 47.2 |
202203060 | 55.1 |
202203061 | 47.5 |
202203062 | 56.9 |
202203063 | 61.9 |
202203064 | 59.9 |
202203065 | 0 |
202203066 | 44.2 |
202203067 | 52.1 |
202203068 | 65.7 |
202203069 | 49.7 |
202203070 | 62.8 |
202203071 | 55.4 |
202203072 | 53.8 |
202203073 | 57.4 |
202203074 | 54.2 |
202203075 | 44.2 |
202203076 | 61.1 |
202203077 | 65.2 |
202203078 | 41.3 |
202203079 | 43.8 |
202203080 | 60.8 |
202203081 | 60.6 |
202203082 | 57.7 |
202203083 | 45.1 |
202203084 | 44.1 |
202203085 | 57.8 |
202203086 | 56.8 |
202203087 | 64 |
202203088 | 54.3 |
202203089 | 64.2 |
202203090 | 0 |
202203091 | 47.4 |
202203092 | 51.6 |
202203093 | 42.8 |
202203094 | 46.5 |
202203095 | 51 |
202203096 | 48.1 |
202203097 | 0 |
202203098 | 45.5 |
202203099 | 35.1 |
202203100 | 41.4 |
202203101 | 52.5 |
202203102 | 55.8 |
202203103 | 64.3 |
202203104 | 55.6 |
202203105 | 53.9 |
202203106 | 62.2 |
202203107 | 55.3 |
202203108 | 0 |
202203109 | 48.6 |
202203110 | 40.1 |
202203111 | 63.7 |
202203112 | 50.6 |
202203113 | 45.6 |
202203114 | 56.7 |
202203115 | 0 |
202203116 | 56.3 |
202203117 | 54.8 |
202203118 | 43.9 |
202203119 | 45.3 |
202203120 | 43.9 |
202203121 | 43.6 |
202203122 | 0 |
202203123 | 0 |
202203124 | 62 |
202203125 | 58.1 |
202203126 | 49.6 |
202203127 | 63.1 |
202203128 | 56.5 |
202203129 | 48.3 |
202203130 | 47.3 |
202203131 | 48.3 |
202203132 | 54.6 |
202203133 | 55.3 |
202203134 | 53.1 |
202203135 | 51.7 |
202203136 | 44.2 |
202203137 | 47.2 |
202203138 | 70.3 |
202203139 | 55.1 |
202203140 | 38.6 |
202203141 | 47.4 |
202203142 | 45.3 |
202203143 | 36.3 |
202203144 | 55 |
202203145 | 60.9 |
202203146 | 48.8 |
202203147 | 64.1 |
202203148 | 48.8 |
202203149 | 52.3 |
202203150 | 53.4 |
202203151 | 32.1 |
202203152 | 50.2 |
202203153 | 60.3 |
202203154 | 49.7 |
202203155 | 52.5 |
202203156 | 55.6 |
202203157 | 46.4 |
202203158 | 0 |
202203159 | 0 |
202203160 | 50.6 |
202203161 | 51.8 |
202203162 | 58.6 |
202203163 | 49.2 |
202203164 | 52.4 |
202203165 | 52 |
202203166 | 50 |
202203167 | 50.6 |
202203168 | 0 |
202203169 | 59.9 |
202203170 | 57.2 |
202203171 | 59.5 |
202203172 | 48.2 |
202203173 | 58.9 |
202203174 | 55.7 |
202203175 | 51.8 |
202203176 | 43.2 |
202203177 | 53.9 |
202203178 | 66.2 |
202203179 | 53.6 |
202203180 | 58.8 |
202203181 | 0 |
202203182 | 58.7 |
202203183 | 41 |
202203184 | 54.2 |
202203185 | 59.2 |
202203186 | 52.4 |
202203187 | 63 |
202203188 | 64.7 |
202203189 | 0 |
202203190 | 62.8 |
202203191 | 43.4 |
202203192 | 57.7 |
202203193 | 59.1 |
202203194 | 52.1 |
202203195 | 51.1 |
202203196 | 60.5 |
202203197 | 44.4 |
202203198 | 50.4 |
202203199 | 47.1 |
202203200 | 61.1 |
202203201 | 51.6 |
202203202 | 0 |
202203203 | 0 |
202203204 | 64.1 |
202203205 | 52.2 |
202203206 | 62.9 |
202203207 | 39.8 |
202203208 | 50.2 |
202203209 | 49 |
202203210 | 55.8 |
202203211 | 49.2 |
202203212 | 60.4 |
202203213 | 0 |
202203214 | 0 |
202203215 | 61.2 |
202203216 | 60 |
202203217 | 57.9 |
202203218 | 59.6 |
202203219 | 0 |
202203220 | 57.9 |
202203221 | 57.8 |
202203222 | 44 |
202203223 | 55.4 |
202203224 | 65.6 |
202203225 | 47.8 |
202203226 | 48.6 |
202203227 | 51.3 |
202203228 | 55.6 |
202203229 | 44.7 |
202203230 | 48.2 |
202203231 | 0 |
202203232 | 50.7 |
202203233 | 57.3 |
202203234 | 51.8 |
202203235 | 45.8 |
202203236 | 52 |
202203237 | 58.9 |
202203238 | 51.1 |
202203239 | 47.7 |
202203240 | 45.2 |
202203241 | 52 |
202203242 | 46.1 |
202203243 | 61.7 |
202203244 | 0 |
202203245 | 66.9 |
202203246 | 57.3 |
202204001 | 52.1 |
202204002 | 61 |
202204003 | 51.9 |
202204004 | 38.7 |
202204005 | 53.3 |
202204006 | 34.4 |
202204007 | 39.5 |
202204008 | 45.3 |
202204009 | 33.9 |
202204010 | 51.5 |
202204011 | 45.1 |
202204012 | 45.8 |
202204013 | 65 |
202204014 | 0 |
202204015 | 51.2 |
202204016 | 48.5 |
202204017 | 50.4 |
202204018 | 53.5 |
202204019 | 62 |
202204020 | 47.5 |
202204021 | 48 |
202204022 | 47 |
202204023 | 44.9 |
202204024 | 47.4 |
202204025 | 49.8 |
202204026 | 45.5 |
202204027 | 0 |
202204028 | 55.4 |
202204029 | 57.2 |
202204030 | 65.5 |
202204031 | 51 |
202204032 | 45.9 |
202204033 | 46.1 |
202204034 | 44.4 |
202204035 | 47.6 |
202204036 | 50.2 |
202204037 | 44.6 |
202204038 | 45.3 |
202204039 | 57.9 |
202204040 | 40.6 |
202204041 | 52 |
202204042 | 39.1 |
202204043 | 42.9 |
202204044 | 60.2 |
202204045 | 38.2 |
202204046 | 56.1 |
扫一扫在手机打开当前页面