张掖市生态环境局甘州分局2025年9月“双随机、一公开”抽取结果公示(生态环境综合执法一体化管理平台)
索引号 | 620702085/2025-00133 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 市生态环境局甘州分局 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2025-09-01 11:42:05 | 是否有效 |
序号 | 检查人员 | 检查对象名称 | 年份 | 任务生成时间 | 任务结束时间 |
1 | 王吉伟 蒋志超 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 2025 | 2025/9/1 | 2025/9/30 |
2 | 王吉伟 蒋志超 | 张掖市晨绿农工贸有限责任公司 | 2025 | 2025/9/1 | 2025/9/30 |
3 | 王吉伟 蒋志超 | 滨河新区社区卫生服务中心 | 2025 | 2025/9/1 | 2025/9/30 |
4 | 王吉伟 蒋志超 | 甘州区靖安乡卫生院 | 2025 | 2025/9/1 | 2025/9/30 |
5 | 王吉伟 蒋志超 | 甘肃省张掖市甘州区南滩光电产业园100MW光伏项目(建设项目) | 2025 | 2025/9/1 | 2025/9/30 |
扫一扫在手机打开当前页面