甘州区集体土地所有权确权登记发证的公告
依据《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》(自然资发〔2022〕19号)工作要求,经初步审定,我机构拟对上秦镇集体土地所有权进行不动产登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年03月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:张掖市甘州区滨河新区中央商务区政务大厅8号厅
联系方式:0936-8588334
甘州区上秦镇集体土地所有权不动产登记明细表
权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (单位:M²) | 用途 |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇安家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇安家庄村 | 620702101213JA00001W00000000 | 387673.31 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇安家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇安家庄村 | 620702101213JA00002W00000000 | 25464.88 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇安家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇安家庄村 | 620702101213JA00003W00000000 | 1004.42 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇安家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇安家庄村 | 620702101213JA00004W00000000 | 2172110.02 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇安家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇安家庄村 | 620702101213JA00005W00000000 | 972.82 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇八里堡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇八里堡村 | 620702009002JA00002W00000000 | 180834.10 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇八里堡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇八里堡村 | 620702010001JA00002W00000000 | 121098.63 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇八里堡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇八里堡村 | 620702010002JA00013W00000000 | 598337.99 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇八里堡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇八里堡村 | 620702101204JA00001W00000000 | 618983.10 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇东王堡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇东王堡村 | 620702101212JA00001W00000000 | 13348.43 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇东王堡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇东王堡村 | 620702101212JA00002W00000000 | 3523075.36 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇付家寨村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇付家寨村 | 620702021001JA00001W00000000 | 189991.21 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇付家寨村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇付家寨村 | 620702022002JA00002W00000000 | 2347166.77 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇付家寨村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇付家寨村 | 620702101201JA00001W00000000 | 1667274.99 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇高升庵村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇高升庵村 | 620702101208JA00001W00000000 | 2252830.68 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇哈寨子村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇哈寨子村 | 620702101211JA00001W00000000 | 2479636.77 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇哈寨子村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇哈寨子村 | 620702101211JA00002W00000000 | 555872.09 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇哈寨子村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇哈寨子村 | 620702101211JA00003W00000000 | 11055.82 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇金家湾村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇金家湾村 | 620702101210JA00001W00000000 | 9133.60 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇金家湾村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇金家湾村 | 620702101210JA00002W00000000 | 2173720.50 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇李家湾村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇李家湾村 | 620702009001JA00002W00000000 | 35144.35 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇李家湾村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇李家湾村 | 620702010002JA00005W00000000 | 39774.00 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇李家湾村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇李家湾村 | 620702010002JA00008W00000000 | 103419.51 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇李家湾村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇李家湾村 | 620702022001JA00001W00000000 | 646321.83 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇李家湾村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇李家湾村 | 620702022002JA00001W00000000 | 943401.06 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇李家湾村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇李家湾村 | 620702101200JA00001W00000000 | 195108.76 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇李家湾村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇李家湾村 | 620702101200JA00002W00000000 | 27205.86 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇庙儿闸村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇庙儿闸村 | 620702101205JA00001W00000000 | 711915.33 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇庙儿闸村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇庙儿闸村 | 620702101205JA00002W00000000 | 624837.10 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇缪家堡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇缪家堡村 | 620702101214JA00001W00000000 | 3665897.43 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇缪家堡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇缪家堡村 | 620702101214JA00002W00000000 | 180982.77 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇缪家堡村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇缪家堡村 | 620702101214JA00003W00000000 | 2451653.65 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇上秦村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇上秦村 | 620702010002JA00011W00000000 | 6550.76 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇上秦村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇上秦村 | 620702010002JA00012W00000000 | 120162.18 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇上秦村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇上秦村 | 620702101206JA00001W00000000 | 2953214.80 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇王家墩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇王家墩村 | 620702021001JA00002W00000000 | 202154.65 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇王家墩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇王家墩村 | 620702021001JA00003W00000000 | 557475.14 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇王家墩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇王家墩村 | 620702101202JA00001W00000000 | 942952.57 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇王家墩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇王家墩村 | 620702101202JA00002W00000000 | 2893613.39 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇下秦村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇下秦村 | 620702010002JA00009W00000000 | 4205.27 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇下秦村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇下秦村 | 620702010002JA00010W00000000 | 22423.85 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇下秦村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇下秦村 | 620702022002JA00003W00000000 | 11331.02 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇下秦村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇下秦村 | 620702101209JA00001W00000000 | 1493895.73 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇下秦村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇下秦村 | 620702101209JA00002W00000000 | 1044548.83 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇徐赵寨村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇徐赵寨村 | 620702101207JA00001W00000000 | 5334.48 | |
甘肃省张掖市甘州区上秦镇徐赵寨村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区上秦镇徐赵寨村 | 620702101207JA00002W00000000 | 3445435.84 |
甘州区不动产登记事务中心
2023年2月20日
主办单位:张掖市甘州区人民政府 承办单位:甘州区人民政府办公室
陇ICP备05003445号-1 甘公网安备 62070202000102号 网站标识码:6207020001