甘州区集体土地所有权确权登记发证的公告
依据《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》(自然资发〔2022〕19号)工作要求,经初步审定,我机构拟对碱滩镇集体土地所有权进行不动产登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年03月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:张掖市甘州区滨河新区中央商务区政务大厅8号厅
联系方式:0936-8588334
甘州区碱滩镇集体土地所有权不动产登记明细表
权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (单位:M²) | 用途 |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇草湖村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇草湖村 | 620702108207JA00001W00000000 | 2040027.53 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇草湖村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇草湖村 | 620702108207JA00002W00000000 | 316197.52 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇草湖村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇草湖村 | 620702108207JA00003W00000000 | 1607088.41 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇二坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇二坝村 | 620702108208JA00001W00000000 | 1136108.05 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇二坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇二坝村 | 620702108208JA00002W00000000 | 312661.16 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇二坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇二坝村 | 620702108208JA00003W00000000 | 5218880.39 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇古城村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇古城村 | 620702108202JA00002W00000000 | 1644958.14 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇古城村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇古城村 | 620702108202JA00004W00000000 | 9373794.68 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇甲子墩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇甲子墩村 | 620702108203JA00001W00000000 | 3629603.40 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇甲子墩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇甲子墩村 | 620702108203JA00002W00000000 | 61712.43 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇甲子墩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇甲子墩村 | 620702108203JA00003W00000000 | 685.96 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇甲子墩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇甲子墩村 | 620702108203JA00004W00000000 | 218173.86 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇甲子墩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇甲子墩村 | 620702108203JA00005W00000000 | 560431.98 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇甲子墩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇甲子墩村 | 620702108203JA00007W00000000 | 887446.06 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇碱滩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇碱滩村 | 620702108205JA00001W00000000 | 701936.83 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇碱滩村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇碱滩村 | 620702108205JA00002W00000000 | 7141515.68 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇老仁坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇老仁坝村 | 620702108213JA00001W00000000 | 822.51 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇老仁坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇老仁坝村 | 620702108213JA00002W00000000 | 1454.37 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇老仁坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇老仁坝村 | 620702108213JA00003W00000000 | 82520.76 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇老仁坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇老仁坝村 | 620702108213JA00004W00000000 | 5280237.49 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇老仁坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇老仁坝村 | 620702108213JA00005W00000000 | 2935.84 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇刘家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇刘家庄村 | 620702108204JA00004W00000000 | 74019.54 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇刘家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇刘家庄村 | 620702108204JA00005W00000000 | 141729.99 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇刘家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇刘家庄村 | 620702108204JA00006W00000000 | 253313.15 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇刘家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇刘家庄村 | 620702108204JA00009W00000000 | 3264213.21 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | 620702108200JA00001W00000000 | 189965.53 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | 620702108200JA00002W00000000 | 8203067.45 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | 620702108200JA00003W00000000 | 159136.14 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | 620702108200JA00004W00000000 | 37967.23 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | 620702108200JA00005W00000000 | 46741.60 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | 620702108200JA00006W00000000 | 4677.24 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | 620702108200JA00007W00000000 | 47183.96 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | 620702108200JA00008W00000000 | 58764.79 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | 620702108200JA00009W00000000 | 170782.88 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇普家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | 620702108200JA00010W00000000 | 14894.54 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇三坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇三坝村 | 620702108209JA00001W00000000 | 2329233.30 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇三坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇三坝村 | 620702108209JA00002W00000000 | 1046143.21 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇三坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇三坝村 | 620702108209JA00003W00000000 | 437167.88 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇三坝村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇三坝村 | 620702108209JA00004W00000000 | 395891.96 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇太平村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇太平村 | 620702108211JA00001W00000000 | 3515396.24 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇太平村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇太平村 | 620702108211JA00002W00000000 | 143073.18 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇太平村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇太平村 | 620702108211JA00003W00000000 | 1177795.49 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇幸福村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇幸福村 | 620702108206JA00001W00000000 | 467232.02 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇幸福村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇幸福村 | 620702108206JA00002W00000000 | 3091376.20 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇杨家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇杨家庄村 | 620702108210JA00001W00000000 | 1532664.14 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇杨家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇杨家庄村 | 620702108210JA00002W00000000 | 1291475.26 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇杨家庄村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇杨家庄村 | 620702108210JA00007W00000000 | 1588784.96 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇野水地村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇野水地村 | 620702108212JA00002W00000000 | 6367171.59 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇永定村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇永定村 | 620702108214JA00001W00000000 | 1903389.06 | |
甘肃省张掖市甘州区碱滩镇永星村村民委员会 | 集体土地所有权 | 甘州区碱滩镇永星村 | 620702108201JA00001W00000000 | 12617586.06 |
甘州区不动产登记事务中心
2023年2月20日
主办单位:张掖市甘州区人民政府 承办单位:甘州区人民政府办公室
陇ICP备05003445号-1 甘公网安备 62070202000102号 网站标识码:6207020001