平原村2023年5月农村低保发放花名册
户主 姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受益人关系 | 受补(益)人姓名 | 受补(益)人口 | 人均补贴标准 | 补贴 类型 | 补贴 月份 | 5月发放金额 | 1-4月补 发金额 | 合计发 放金额 | 发放日期 | 备注 |
支生杰 | 平原村委 | 四社 | 本人 | 支生杰 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 | |
罗吉 | 平原村委 | 八社 | 本人 | 罗吉 | 3 | 465 | 一类 | 5月 | 1395 | 312 | 1707 | 2023/5/10 | |
李桂芳 | 平原村委 | 五社 | 本人 | 李桂芳 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 | |
赵世有 | 平原村委 | 四社 | 本人 | 赵世有 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 | |
罗倩倩 | 平原村委 | 八社 | 本人 | 罗倩倩 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 | |
黄玉柱 | 平原村委 | 三社 | 本人 | 黄玉柱 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 | |
赵世忠 | 平原村委 | 四社 | 本人 | 赵世忠 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 | |
罗忠 | 平原村委 | 七社 | 本人 | 罗忠 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 | |
赵吉兵 | 平原村委 | 一社 | 父子 | 赵永忠 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 | |
周林 | 平原村委 | 十一社 | 本人 | 周林 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 | |
罗兴泽 | 平原村委 | 八社 | 本人 | 罗兴泽 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 | |
周有 | 平原村委 | 十一社 | 本人 | 周有 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
殷兵善 | 平原村委 | 十社 | 本人 | 殷兵善 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 | |
韩治军 | 平原村委 | 三社 | 本人 | 韩治军 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
周天志 | 平原村委 | 十一社 | 本人 | 周天志 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
周松 | 平原村委 | 十一社 | 父子 | 周天奋 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
张进有 | 平原村委 | 二社 | 本人 | 张进有 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
罗锦 | 平原村委 | 九社 | 本人 | 罗锦 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
张治林 | 平原村委 | 一社 | 本人 | 张治林 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
罗兴红 | 平原村委 | 八社 | 本人 | 罗兴红 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
罗宗福 | 平原村委 | 八社 | 本人 | 罗宗福 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
黄超 | 平原村委 | 三社 | 夫妻 | 李芳 | 4 | 442 | 二类 | 5月 | 1768 | 250 | 2018 | 2023/5/10 | 3月提标:1人2类提4人2类 |
张治红 | 平原村委 | 一社 | 本人 | 张兵 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
罗宗彪 | 平原村委 | 八社 | 本人 | 王德芳 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
魏红星 | 平原村委 | 三社 | 本人 | 魏红星 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
成喜 | 平原村委 | 三社 | 本人 | 成喜 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
罗宗国 | 平原村委 | 九社 | 本人 | 罗宗国 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
鲁亚平 | 平原村委 | 十社 | 本人 | 鲁亚平 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 | |
罗增 | 平原村委 | 八社 | 本人 | 罗增 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
丁积善 | 平原村委 | 五社 | 本人 | 丁积善 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
李桂英 | 平原村委 | 八社 | 本人 | 李桂英 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
赵学香 | 平原村委 | 一社 | 本人 | 赵学香 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
周荣 | 平原村委 | 十一社 | 本人 | 周荣 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
赵世合 | 平原村委 | 九社 | 本人 | 赵世合 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
陈德友 | 平原村委 | 九社 | 本人 | 陈德友 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
支云林 | 平原村委 | 六社 | 本人 | 支云林 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
周金凤 | 平原村委 | 十一社 | 本人 | 周金凤 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
丁增善 | 平原村委 | 六社 | 儿媳 | 陈玲 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 | |
张凤花 | 平原村委 | 八社 | 本人 | 张凤花 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 | |
周兰香 | 平原村委 | 三社 | 本人 | 周兰香 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
罗保 | 平原村委 | 八社 | 本人 | 罗保 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
丁珍善 | 平原村委 | 十社 | 本人 | 丁珍善 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 | |
赵军 | 平原村委 | 三社 | 本人 | 赵军 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
李春进 | 平原村委 | 三社 | 本人 | 李春进 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
张菊英 | 平原村委 | 七社 | 本人 | 张菊英 | 1 | 90 | 三类 | 5月 | 90 | 0 | 90 | 2023/5/10 | |
罗海 | 平原村委 | 九社 | 本人 | 罗海 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 | |
支生兵 | 平原村委 | 六社 | 本人 | 支生兵 | 1 | 90 | 三类 | 5月 | 90 | 0 | 90 | 2023/5/10 | |
伍吉红 | 平原村委 | 十社 | 母子 | 李风花 | 1 | 90 | 三类 | 5月 | 90 | 0 | 90 | 2023/5/10 | |
罗文 | 平原村委 | 九社 | 本人 | 罗文 | 1 | 62 | 四类 | 5月 | 62 | 8 | 70 | 2023/5/10 | |
陈德东 | 平原村委 | 九社 | 本 人 | 陈德东 | 4 | 442 | 二类 | 5月 | 1768 | 400 | 2168 | 2023/5/10 |
主办单位:张掖市甘州区人民政府 承办单位:甘州区人民政府办公室
陇ICP备05003445号-1 甘公网安备 62070202000102号 网站标识码:6207020001