2023年3月安镇村农村低保发放花名册
户主 姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受益人关系 | 受补(益)人姓名 | 受补(益)人口 | 人均补贴标准 | 补贴 类型 | 补贴 月份 | 合计发 放金额 | 发放日期 |
赵八娃 | 安镇村委会 | 五社 | 本人 | 赵八娃 | 1 | 439 | 一类 | 3月 | 439 | 2023/3/10 |
付爱兰 | 安镇村委会 | 二社 | 本人 | 付爱兰 | 1 | 439 | 一类 | 3月 | 439 | 2023/3/10 |
雷翠英 | 安镇村委会 | 十四社 | 本人 | 雷翠英 | 1 | 439 | 一类 | 3月 | 439 | 2023/3/10 |
罗均新 | 安镇村委会 | 六社 | 本人 | 罗均新 | 2 | 439 | 一类 | 3月 | 878 | 2023/3/10 |
张风香 | 安镇村委会 | 六社 | 本人 | 张风香 | 1 | 439 | 一类 | 3月 | 439 | 2023/3/10 |
雒花香 | 安镇村委会 | 七社 | 本人 | 雒花香 | 1 | 439 | 一类 | 3月 | 439 | 2023/3/10 |
邓翠花 | 安镇村委会 | 五社 | 本人 | 邓翠花 | 1 | 439 | 一类 | 3月 | 439 | 2023/3/10 |
吴国会 | 安镇村委会 | 十一社 | 本人 | 吴国会 | 1 | 439 | 一类 | 3月 | 439 | 2023/3/10 |
丁跃虎 | 安镇村委会 | 三社 | 本人 | 丁跃虎 | 2 | 439 | 一类 | 3月 | 878 | 2023/3/10 |
魏风兰 | 安镇村委会 | 十一社 | 本人 | 魏风兰 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
赵喜斌 | 安镇村委会 | 五社 | 本人 | 赵喜斌 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
袁村花 | 安镇村委会 | 七社 | 本人 | 袁村花 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
邓九兵 | 安镇村委会 | 五社 | 本人 | 邓九兵 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
魏红 | 安镇村委会 | 八社 | 本人 | 魏红 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
赵世有 | 安镇村委会 | 五社 | 本人 | 赵世有 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
杨志 | 安镇村委会 | 八社 | 本人 | 杨志 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
李海霞 | 安镇村委会 | 六社 | 本人 | 李海霞 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
赵长年 | 安镇村委会 | 十社 | 本人 | 赵长年 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
刘兴明 | 安镇村委会 | 七社 | 本人 | 刘兴明 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
李志强 | 安镇村委会 | 十三社 | 本人 | 李志强 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
丁福 | 安镇村委会 | 三社 | 本人 | 丁福 | 3 | 417 | 二类 | 3月 | 1251 | 2023/3/10 |
贾玉香 | 安镇村委会 | 一社 | 本人 | 贾玉香 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
蒲玉芳 | 安镇村委会 | 十四社 | 本人 | 蒲玉芳 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
李霞 | 安镇村委会 | 十一社 | 本人 | 李霞 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
程生林 | 安镇村委会 | 四社 | 本人 | 程生林 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
吕文真 | 安镇村委会 | 十二社 | 本人 | 吕文真 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
刘元廷 | 安镇村委会 | 九社 | 夫妻 | 陈凤兰 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
李才 | 安镇村委会 | 九社 | 本人 | 李才 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
刘国廷 | 安镇村委会 | 九社 | 本人 | 刘国廷 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
李晓玲 | 安镇村委会 | 十四社 | 本人 | 李晓玲 | 3 | 417 | 二类 | 3月 | 1251 | 2023/3/10 |
张玉琴 | 安镇村委会 | 四社 | 本人 | 张玉琴 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
邓国有 | 安镇村委会 | 五社 | 本人 | 邓国有 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
周龙 | 安镇村委会 | 三社 | 本人 | 周龙 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
胡翠兰 | 安镇村委会 | 二社 | 本人 | 胡翠兰 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
吴国智 | 安镇村委会 | 十一社 | 本人 | 吴国智 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
贾桂兰 | 安镇村委会 | 十三社 | 本人 | 贾桂兰 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
吴希生 | 安镇村委会 | 十三社 | 本人 | 吴希生 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
张峰 | 安镇村委会 | 十二社 | 本人 | 张峰 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
李成 | 安镇村委会 | 二社 | 母子 | 张菊玲 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
郭廷东 | 安镇村委会 | 一社 | 本人 | 郭廷东 | 3 | 417 | 二类 | 3月 | 1251 | 2023/3/10 |
丁建花 | 安镇村委会 | 七社 | 本人 | 丁建花 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
杨冬梅 | 安镇村委会 | 四社 | 本人 | 杨冬梅 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
胡风莲 | 安镇村委会 | 十二社 | 本人 | 胡风莲 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
张成 | 安镇村委会 | 七社 | 本人 | 张成 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
王翠兰 | 安镇村委会 | 四社 | 本人 | 王翠兰 | 3 | 417 | 二类 | 3月 | 1251 | 2023/3/10 |
赵尚军 | 安镇村委会 | 一社 | 本人 | 赵尚军 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
吴国昌 | 安镇村委会 | 二社 | 本人 | 吴国昌 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
沈利同 | 安镇村委会 | 七社 | 本人 | 沈利同 | 3 | 417 | 二类 | 3月 | 1251 | 2023/3/10 |
于珍国 | 安镇村委会 | 三社 | 本人 | 于珍国 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
王廷龙 | 安镇村委会 | 二社 | 本人 | 王廷龙 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
胡登开 | 安镇村委会 | 二社 | 本人 | 胡登开 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
曹杰 | 安镇村委会 | 八社 | 本人 | 曹杰 | 4 | 417 | 二类 | 3月 | 1668 | 2023/3/10 |
刘三 | 安镇村委会 | 九社 | 本人 | 刘三 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
吴东 | 安镇村委会 | 十四社 | 本人 | 吴东 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
刘军廷 | 安镇村委会 | 九社 | 本人 | 刘军廷 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
张明 | 安镇村委会 | 五社 | 本人 | 张明 | 2 | 90 | 三类 | 3月 | 180 | 2023/3/10 |
吴锦 | 安镇村委会 | 十四社 | 本人 | 吴锦 | 2 | 90 | 三类 | 3月 | 180 | 2023/3/10 |
杨自明 | 安镇村委会 | 五社 | 本人 | 杨自明 | 2 | 90 | 三类 | 3月 | 180 | 2023/3/10 |
任翠兰 | 安镇村委会 | 八社 | 本人 | 任翠兰 | 1 | 90 | 三类 | 3月 | 90 | 2023/3/10 |
苗惠香 | 安镇村委会 | 七社 | 本人 | 苗惠香 | 1 | 90 | 三类 | 3月 | 90 | 2023/3/10 |
程浩林 | 安镇村委会 | 四社 | 本人 | 程浩林 | 3 | 90 | 三类 | 3月 | 270 | 2023/3/10 |
孙桂英 | 安镇村委会 | 一社 | 本人 | 孙桂英 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
白菊香 | 安镇村委会 | 十四社 | 本人 | 白菊香 | 1 | 90 | 三类 | 3月 | 90 | 2023/3/10 |
吴希盛 | 安镇村委会 | 十三社 | 本人 | 吴希盛 | 1 | 90 | 三类 | 3月 | 90 | 2023/3/10 |
王兴民 | 安镇村委会 | 十社 | 本人 | 王兴民 | 2 | 90 | 三类 | 3月 | 180 | 2023/3/10 |
雷菊英 | 安镇村委会 | 九社 | 本人 | 雷菊英 | 1 | 60 | 四类 | 3月 | 60 | 2023/3/10 |
吕文涛 | 安镇村委会 | 十二社 | 母子 | 赵月花 | 1 | 60 | 四类 | 3月 | 60 | 2023/3/10 |
刘学会 | 安镇村委会 | 七社 | 本人 | 刘学会 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
冯玉莲 | 安镇村委会 | 四社 | 本人 | 冯玉莲 | 1 | 417 | 二类 | 3月 | 417 | 2023/3/10 |
于有林 | 安镇村委会 | 三社 | 本人 | 于有林 | 2 | 417 | 二类 | 3月 | 834 | 2023/3/10 |
吴希钊 | 安镇村委会 | 十一社 | 本人 | 吴希钊 | 4 | 439 | 一类 | 3月 | 1756 | 2023/3/10 |
黄步新 | 安镇村委会 | 二社 | 本人 | 黄步新 | 1 | 439 | 一类 | 3月 | 439 | 2023/3/10 |
吴希平 | 安镇村委会 | 二社 | 父子 | 吴潇 | 1 | 439 | 一类 | 3月 | 439 | 2023/3/10 |
主办单位:张掖市甘州区人民政府 承办单位:甘州区人民政府办公室
陇ICP备05003445号-1 甘公网安备 62070202000102号 网站标识码:6207020001