甘浚镇三关村2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册
2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册 | ||||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 收款人(户主)姓名 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
1 | 三关村委会 | 一社 | 师福生 | 师福生 | 13.23 | 147.09 | 1946.00 | 2022.06.13 | ||
2 | 三关村委会 | 一社 | 李桂花 | 李桂花 | 11.03 | 147.09 | 1622.40 | 2022.06.13 | ||
3 | 三关村委会 | 一社 | 师典林 | 师典林 | 7.26 | 147.09 | 1067.87 | 2022.06.13 | ||
4 | 三关村委会 | 一社 | 陈铁花 | 陈铁花 | 9.40 | 147.09 | 1382.65 | 2022.06.13 | ||
5 | 三关村委会 | 一社 | 师玉新 | 师玉新 | 8.59 | 147.09 | 1263.50 | 2022.06.13 | ||
6 | 三关村委会 | 一社 | 师玉成 | 师玉成 | 15.14 | 147.09 | 2226.94 | 2022.06.13 | ||
7 | 三关村委会 | 一社 | 师玉旭 | 师玉旭 | 7.07 | 147.09 | 1039.93 | 2022.06.13 | ||
8 | 三关村委会 | 一社 | 师玉福 | 师玉福 | 6.60 | 147.09 | 970.79 | 2022.06.13 | ||
9 | 三关村委会 | 一社 | 王军治 | 王军治 | 7.46 | 147.09 | 1097.29 | 2022.06.13 | ||
10 | 三关村委会 | 一社 | 王吉会 | 王吉会 | 9.85 | 147.09 | 1448.84 | 2022.06.13 | ||
11 | 三关村委会 | 一社 | 王耿志 | 王耿志 | 9.64 | 147.09 | 1417.95 | 2022.06.13 | ||
12 | 三关村委会 | 一社 | 王纲治 | 王纲治 | 4.03 | 147.09 | 592.77 | 2022.06.13 | ||
13 | 三关村委会 | 一社 | 李全 | 李全 | 7.12 | 147.09 | 1047.28 | 2022.06.13 | ||
14 | 三关村委会 | 一社 | 李兴业 | 李兴业 | 5.37 | 147.09 | 789.87 | 2022.06.13 | ||
15 | 三关村委会 | 一社 | 李明 | 李明 | 9.00 | 147.09 | 1323.81 | 2022.06.13 | ||
16 | 三关村委会 | 一社 | 李海 | 李海 | 8.06 | 147.09 | 1185.55 | 2022.06.13 | ||
17 | 三关村委会 | 一社 | 李兴军 | 李兴军 | 13.21 | 147.09 | 1943.06 | 2022.06.13 | ||
18 | 三关村委会 | 一社 | 王平治 | 王平治 | 7.83 | 147.09 | 1151.71 | 2022.06.13 | ||
19 | 三关村委会 | 一社 | 王保治 | 王保治 | 6.44 | 147.09 | 947.26 | 2022.06.13 | ||
20 | 三关村委会 | 一社 | 何进 | 何进 | 3.88 | 147.09 | 570.71 | 2022.06.13 | ||
21 | 三关村委会 | 一社 | 李爱国 | 李爱国 | 8.46 | 147.09 | 1244.38 | 2022.06.13 | ||
22 | 三关村委会 | 一社 | 李爱军 | 李爱军 | 5.87 | 147.09 | 863.42 | 2022.06.13 | ||
23 | 三关村委会 | 一社 | 赵淑萍 | 赵淑萍 | 6.03 | 147.09 | 886.95 | 2022.06.13 | ||
24 | 三关村委会 | 一社 | 谈武年 | 谈武年 | 4.89 | 147.09 | 719.27 | 2022.06.13 | ||
25 | 三关村委会 | 一社 | 谈利年 | 谈利年 | 5.97 | 147.09 | 878.13 | 2022.06.13 | ||
26 | 三关村委会 | 一社 | 谈吉赵 | 谈吉赵 | 4.46 | 147.09 | 656.02 | 2022.06.13 | ||
27 | 三关村委会 | 一社 | 谈聪年 | 谈聪年 | 4.48 | 147.09 | 658.96 | 2022.06.13 | ||
28 | 三关村委会 | 一社 | 师玉进 | 师玉进 | 7.26 | 147.09 | 1067.87 | 2022.06.13 | ||
29 | 三关村委会 | 一社 | 王玺 | 王玺 | 4.04 | 147.09 | 594.24 | 2022.06.13 | ||
30 | 三关村委会 | 一社 | 何军 | 何军 | 6.99 | 147.09 | 1028.16 | 2022.06.13 | ||
31 | 三关村委会 | 一社 | 王汤治 | 王汤治 | 4.04 | 147.09 | 594.24 | 2022.06.13 | ||
32 | 三关村委会 | 一社 | 李鑫 | 李鑫 | 6.24 | 147.09 | 917.84 | 2022.06.13 | ||
33 | 三关村委会 | 一社 | 王班 | 王班 | 12.33 | 147.09 | 1813.62 | 2022.06.13 | ||
34 | 三关村委会 | 一社 | 何超 | 何超 | 6.18 | 147.09 | 909.02 | 2022.06.13 | ||
35 | 三关村委会 | 一社 | 李政 | 李政 | 8.85 | 147.09 | 1301.75 | 2022.06.13 | ||
36 | 三关村委会 | 一社 | 赵菊花 | 赵菊花 | 3.82 | 147.09 | 561.88 | 2022.06.13 | ||
37 | 三关村委会 | 一社 | 谈平年 | 谈平年 | 6.04 | 147.09 | 888.42 | 2022.06.13 | ||
38 | 三关村委会 | 一社 | 王全 | 王全 | 6.09 | 147.09 | 895.78 | 2022.06.13 | ||
39 | 三关村委会 | 二社 | 刘国全 | 刘国全 | 13.10 | 147.09 | 1926.88 | 2022.06.13 | ||
40 | 三关村委会 | 二社 | 宁文科 | 宁文科 | 3.46 | 147.09 | 508.93 | 2022.06.13 | ||
41 | 三关村委会 | 二社 | 宁克军 | 宁克军 | 14.40 | 147.09 | 2118.10 | 2022.06.13 | ||
42 | 三关村委会 | 二社 | 赵光财 | 赵光财 | 16.37 | 147.09 | 2407.86 | 2022.06.13 | ||
43 | 三关村委会 | 二社 | 张凤香 | 张凤香 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | 2022.06.13 | ||
44 | 三关村委会 | 二社 | 宁克旭 | 宁克旭 | 12.57 | 147.09 | 1848.92 | 2022.06.13 | ||
45 | 三关村委会 | 二社 | 宁兴瑜 | 宁兴瑜 | 11.10 | 147.09 | 1632.70 | 2022.06.13 | ||
46 | 三关村委会 | 二社 | 宁克珍 | 宁克珍 | 14.41 | 147.09 | 2119.57 | 2022.06.13 | ||
47 | 三关村委会 | 二社 | 宁兴红 | 宁兴红 | 8.29 | 147.09 | 1219.38 | 2022.06.13 | ||
48 | 三关村委会 | 二社 | 宁爱萍 | 宁爱萍 | 10.83 | 147.09 | 1592.98 | 2022.06.13 | ||
49 | 三关村委会 | 二社 | 师正海 | 师正海 | 5.83 | 147.09 | 857.53 | 2022.06.13 | ||
50 | 三关村委会 | 二社 | 师正位 | 师正位 | 24.09 | 147.09 | 3543.40 | 2022.06.13 | ||
51 | 三关村委会 | 二社 | 宁兴贵 | 宁兴贵 | 9.97 | 147.09 | 1466.49 | 2022.06.13 | ||
52 | 三关村委会 | 二社 | 赵光龙 | 赵光龙 | 9.93 | 147.09 | 1460.60 | 2022.06.13 | ||
53 | 三关村委会 | 二社 | 滕美林 | 滕美林 | 4.20 | 147.09 | 617.78 | 2022.06.13 | ||
54 | 三关村委会 | 二社 | 赵建军 | 赵建军 | 6.48 | 147.09 | 953.14 | 2022.06.13 | ||
55 | 三关村委会 | 二社 | 赵建明 | 赵建明 | 6.33 | 147.09 | 931.08 | 2022.06.13 | ||
56 | 三关村委会 | 二社 | 杨海胜 | 杨海胜 | 8.70 | 147.09 | 1279.68 | 2022.06.13 | ||
57 | 三关村委会 | 三社 | 李贤 | 李贤 | 4.46 | 147.09 | 656.02 | 2022.06.13 | ||
58 | 三关村委会 | 三社 | 李雄 | 李雄 | 16.09 | 147.09 | 2366.68 | 2022.06.13 | ||
59 | 三关村委会 | 三社 | 李增全 | 李增全 | 3.17 | 147.09 | 466.28 | 2022.06.13 | ||
60 | 三关村委会 | 三社 | 李福 | 李福 | 4.29 | 147.09 | 631.02 | 2022.06.13 | ||
61 | 三关村委会 | 三社 | 李魁 | 李魁 | 11.44 | 147.09 | 1682.71 | 2022.06.13 | ||
62 | 三关村委会 | 三社 | 贾爱花 | 贾爱花 | 4.98 | 147.09 | 732.51 | 2022.06.13 | ||
63 | 三关村委会 | 三社 | 李成 | 李成 | 7.99 | 147.09 | 1175.25 | 2022.06.13 | ||
64 | 三关村委会 | 三社 | 李军 | 李军 | 9.04 | 147.09 | 1329.69 | 2022.06.13 | ||
65 | 三关村委会 | 三社 | 李兴 | 李兴 | 4.51 | 147.09 | 663.38 | 2022.06.13 | ||
66 | 三关村委会 | 三社 | 李帅 | 李帅 | 6.23 | 147.09 | 916.37 | 2022.06.13 | ||
67 | 三关村委会 | 三社 | 李鹏 | 李鹏 | 11.51 | 147.09 | 1693.01 | 2022.06.13 | ||
68 | 三关村委会 | 三社 | 李增明 | 李增明 | 8.17 | 147.09 | 1201.73 | 2022.06.13 | ||
69 | 三关村委会 | 三社 | 李栋 | 李栋 | 6.19 | 147.09 | 910.49 | 2022.06.13 | ||
70 | 三关村委会 | 三社 | 李旺 | 李旺 | 6.18 | 147.09 | 909.02 | 2022.06.13 | ||
71 | 三关村委会 | 三社 | 李增位 | 李增位 | 7.68 | 147.09 | 1129.65 | 2022.06.13 | ||
72 | 三关村委会 | 三社 | 李锋 | 李锋 | 10.83 | 147.09 | 1592.98 | 2022.06.13 | ||
73 | 三关村委会 | 三社 | 李毅 | 李毅 | 8.29 | 147.09 | 1219.38 | 2022.06.13 | ||
74 | 三关村委会 | 三社 | 李增科 | 李增科 | 8.46 | 147.09 | 1244.38 | 2022.06.13 | ||
75 | 三关村委会 | 三社 | 李虎 | 李虎 | 5.58 | 147.09 | 820.76 | 2022.06.13 | ||
76 | 三关村委会 | 三社 | 宁志萍 | 宁志萍 | 3.58 | 147.09 | 526.58 | 2022.06.13 | ||
77 | 三关村委会 | 三社 | 刘增平 | 刘增平 | 11.48 | 147.09 | 1688.59 | 2022.06.13 | ||
78 | 三关村委会 | 三社 | 刘增国 | 刘增国 | 6.93 | 147.09 | 1019.33 | 2022.06.13 | ||
79 | 三关村委会 | 三社 | 刘增虎 | 刘增虎 | 5.08 | 147.09 | 747.22 | 2022.06.13 | ||
80 | 三关村委会 | 三社 | 刘飞 | 刘飞 | 4.23 | 147.09 | 622.19 | 2022.06.13 | ||
81 | 三关村委会 | 三社 | 刘增明 | 刘增明 | 12.44 | 147.09 | 1829.80 | 2022.06.13 | ||
82 | 三关村委会 | 三社 | 宁克福 | 宁克福 | 4.73 | 147.09 | 695.74 | 2022.06.13 | ||
83 | 三关村委会 | 三社 | 李兵 | 李兵 | 7.36 | 147.09 | 1082.58 | 2022.06.13 | ||
84 | 三关村委会 | 三社 | 张建军 | 张建军 | 7.75 | 147.09 | 1139.95 | 2022.06.13 | ||
85 | 三关村委会 | 三社 | 宁兴虎 | 宁兴虎 | 11.17 | 147.09 | 1643.00 | 2022.06.13 | ||
86 | 三关村委会 | 三社 | 宁文昌 | 宁文昌 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | 2022.06.13 | ||
87 | 三关村委会 | 三社 | 冯晓玲 | 冯晓玲 | 5.49 | 147.09 | 807.52 | 2022.06.13 | ||
88 | 三关村委会 | 三社 | 宁兴福 | 宁兴福 | 8.13 | 147.09 | 1195.84 | 2022.06.13 | ||
89 | 三关村委会 | 三社 | 宁兴有 | 宁兴有 | 4.90 | 147.09 | 720.74 | 2022.06.13 | ||
90 | 三关村委会 | 三社 | 李建设 | 李建设 | 10.25 | 147.09 | 1507.67 | 2022.06.13 | ||
91 | 三关村委会 | 三社 | 宁克千 | 宁克千 | 5.19 | 147.09 | 763.40 | 2022.06.13 | ||
92 | 三关村委会 | 三社 | 宁兴才 | 宁兴才 | 5.74 | 147.09 | 844.30 | 2022.06.13 | ||
93 | 三关村委会 | 三社 | 宁克锋 | 宁克锋 | 7.69 | 147.09 | 1131.12 | 2022.06.13 | ||
94 | 三关村委会 | 三社 | 宁克东 | 宁克东 | 5.95 | 147.09 | 875.19 | 2022.06.13 | ||
95 | 三关村委会 | 三社 | 宁克军 | 宁克军 | 5.18 | 147.09 | 761.93 | 2022.06.13 | ||
96 | 三关村委会 | 三社 | 宁克勤 | 宁克勤 | 4.03 | 147.09 | 592.77 | 2022.06.13 | ||
97 | 三关村委会 | 三社 | 宁兴有 | 宁兴有 | 6.29 | 147.09 | 925.20 | 2022.06.13 | ||
98 | 三关村委会 | 三社 | 宁兴军 | 宁兴军 | 5.44 | 147.09 | 800.17 | 2022.06.13 | ||
99 | 三关村委会 | 三社 | 李江 | 李江 | 4.75 | 147.09 | 698.68 | 2022.06.13 | ||
100 | 三关村委会 | 三社 | 李红 | 李红 | 3.86 | 147.09 | 567.77 | 2022.06.13 | ||
101 | 三关村委会 | 三社 | 宁兴利 | 宁兴利 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | 2022.06.13 | ||
102 | 三关村委会 | 三社 | 宁克兵 | 宁克兵 | 7.79 | 147.09 | 1145.83 | 2022.06.13 | ||
103 | 三关村委会 | 三社 | 刘增军 | 刘增军 | 5.22 | 147.09 | 767.81 | 2022.06.13 | ||
104 | 三关村委会 | 三社 | 张海 | 张海 | 8.29 | 147.09 | 1219.38 | 2022.06.13 | ||
105 | 三关村委会 | 三社 | 宁兴海 | 宁兴海 | 9.09 | 147.09 | 1337.05 | 2022.06.13 | ||
106 | 三关村委会 | 三社 | 宁兴胜 | 宁兴胜 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | 2022.06.13 | ||
107 | 三关村委会 | 三社 | 李靖 | 李靖 | 6.08 | 147.09 | 894.31 | 2022.06.13 | ||
108 | 三关村委会 | 三社 | 李浩 | 李浩 | 6.39 | 147.09 | 939.91 | 2022.06.13 | ||
109 | 三关村委会 | 三社 | 刘虎 | 刘虎 | 4.23 | 147.09 | 622.19 | 2022.06.13 | ||
110 | 三关村委会 | 三社 | 张建工 | 张建工 | 8.87 | 147.09 | 1304.69 | 2022.06.13 | ||
111 | 三关村委会 | 三社 | 李平 | 李平 | 4.54 | 147.09 | 667.79 | 2022.06.13 | ||
112 | 三关村委会 | 三社 | 鲁雪莲 | 鲁雪莲 | 5.15 | 147.09 | 757.51 | 2022.06.13 | ||
113 | 三关村委会 | 四社 | 李忠 | 李忠 | 14.60 | 147.09 | 2147.51 | 2022.06.13 | ||
114 | 三关村委会 | 四社 | 李政 | 李政 | 5.83 | 147.09 | 857.53 | 2022.06.13 | ||
115 | 三关村委会 | 四社 | 李建虎 | 李建虎 | 8.25 | 147.09 | 1213.49 | 2022.06.13 | ||
116 | 三关村委会 | 四社 | 李飞 | 李飞 | 4.63 | 147.09 | 681.03 | 2022.06.13 | ||
117 | 三关村委会 | 四社 | 李志 | 李志 | 9.54 | 147.09 | 1403.24 | 2022.06.13 | ||
118 | 三关村委会 | 四社 | 李东 | 李东 | 8.07 | 147.09 | 1187.02 | 2022.06.13 | ||
119 | 三关村委会 | 四社 | 李军 | 李军 | 3.53 | 147.09 | 519.23 | 2022.06.13 | ||
120 | 三关村委会 | 四社 | 李彪 | 李彪 | 4.95 | 147.09 | 728.10 | 2022.06.13 | ||
121 | 三关村委会 | 四社 | 杜海军 | 杜海军 | 3.63 | 147.09 | 533.94 | 2022.06.13 | ||
122 | 三关村委会 | 四社 | 李海 | 李海 | 5.70 | 147.09 | 838.41 | 2022.06.13 | ||
123 | 三关村委会 | 四社 | 李海涛 | 李海涛 | 3.86 | 147.09 | 567.77 | 2022.06.13 | ||
124 | 三关村委会 | 四社 | 李维全 | 李维全 | 8.88 | 147.09 | 1306.16 | 2022.06.13 | ||
125 | 三关村委会 | 四社 | 赵光绪 | 赵光绪 | 7.20 | 147.09 | 1059.05 | 2022.06.13 | ||
126 | 三关村委会 | 四社 | 赵光红 | 赵光红 | 4.50 | 147.09 | 661.91 | 2022.06.13 | ||
127 | 三关村委会 | 四社 | 何花香 | 何花香 | 5.70 | 147.09 | 838.41 | 2022.06.13 | ||
128 | 三关村委会 | 四社 | 赵光平 | 赵光平 | 4.82 | 147.09 | 708.97 | 2022.06.13 | ||
129 | 三关村委会 | 四社 | 赵光庆 | 赵光庆 | 8.50 | 147.09 | 1250.27 | 2022.06.13 | ||
130 | 三关村委会 | 四社 | 赵光生 | 赵光生 | 7.64 | 147.09 | 1123.77 | 2022.06.13 | ||
131 | 三关村委会 | 四社 | 赵光亮 | 赵光亮 | 8.03 | 147.09 | 1181.13 | 2022.06.13 | ||
132 | 三关村委会 | 四社 | 赵光开 | 赵光开 | 6.31 | 147.09 | 928.14 | 2022.06.13 | ||
133 | 三关村委会 | 四社 | 赵光飞 | 赵光飞 | 5.00 | 147.09 | 735.45 | 2022.06.13 | ||
134 | 三关村委会 | 四社 | 赵光彪 | 赵光彪 | 4.00 | 147.09 | 588.36 | 2022.06.13 | ||
135 | 三关村委会 | 四社 | 赵光海 | 赵光海 | 5.19 | 147.09 | 763.40 | 2022.06.13 | ||
136 | 三关村委会 | 四社 | 赵建国 | 赵建国 | 7.80 | 147.09 | 1147.30 | 2022.06.13 | ||
137 | 三关村委会 | 四社 | 赵星云 | 赵星云 | 14.00 | 147.09 | 2059.26 | 2022.06.13 | ||
138 | 三关村委会 | 四社 | 赵冠武 | 赵冠武 | 13.19 | 147.09 | 1940.12 | 2022.06.13 | ||
139 | 三关村委会 | 四社 | 李增红 | 李增红 | 8.64 | 147.09 | 1270.86 | 2022.06.13 | ||
140 | 三关村委会 | 四社 | 李增文 | 李增文 | 6.45 | 147.09 | 948.73 | 2022.06.13 | ||
141 | 三关村委会 | 四社 | 李增林 | 李增林 | 5.20 | 147.09 | 764.87 | 2022.06.13 | ||
142 | 三关村委会 | 四社 | 李成 | 李成 | 3.41 | 147.09 | 501.58 | 2022.06.13 | ||
143 | 三关村委会 | 四社 | 赵光英 | 赵光英 | 5.74 | 147.09 | 844.30 | 2022.06.13 | ||
144 | 三关村委会 | 四社 | 赵冠锋 | 赵冠锋 | 9.68 | 147.09 | 1423.83 | 2022.06.13 | ||
145 | 三关村委会 | 四社 | 宁秀珍 | 宁秀珍 | 9.94 | 147.09 | 1462.07 | 2022.06.13 | ||
146 | 三关村委会 | 四社 | 杜永福 | 杜永福 | 7.20 | 147.09 | 1059.05 | 2022.06.13 | ||
147 | 三关村委会 | 四社 | 李财 | 李财 | 2.81 | 147.09 | 413.32 | 2022.06.13 | ||
148 | 三关村委会 | 四社 | 李月奇 | 李月奇 | 7.28 | 147.09 | 1070.82 | 2022.06.13 | ||
149 | 三关村委会 | 四社 | 赵桂香 | 赵桂香 | 6.71 | 147.09 | 986.97 | 2022.06.13 | ||
150 | 三关村委会 | 四社 | 张月林 | 张月林 | 6.89 | 147.09 | 1013.45 | 2022.06.13 | ||
151 | 三关村委会 | 五社 | 师正东 | 师正东 | 8.30 | 147.09 | 1220.85 | 2022.06.13 | ||
152 | 三关村委会 | 五社 | 师正平 | 师正平 | 7.63 | 147.09 | 1122.30 | 2022.06.13 | ||
153 | 三关村委会 | 五社 | 师继辉 | 师继辉 | 2.96 | 147.09 | 435.39 | 2022.06.13 | ||
154 | 三关村委会 | 五社 | 师继平 | 师继平 | 3.29 | 147.09 | 483.93 | 2022.06.13 | ||
155 | 三关村委会 | 五社 | 师正宏 | 师正宏 | 5.49 | 147.09 | 807.52 | 2022.06.13 | ||
156 | 三关村委会 | 五社 | 师正奇 | 师正奇 | 5.21 | 147.09 | 766.34 | 2022.06.13 | ||
157 | 三关村委会 | 五社 | 师正福 | 师正福 | 4.74 | 147.09 | 697.21 | 2022.06.13 | ||
158 | 三关村委会 | 五社 | 张惠霞 | 张惠霞 | 3.59 | 147.09 | 528.05 | 2022.06.13 | ||
159 | 三关村委会 | 五社 | 师吉军 | 师吉军 | 0.45 | 147.09 | 66.19 | 2022.06.13 | ||
160 | 三关村委会 | 五社 | 师恒 | 师恒 | 10.96 | 147.09 | 1612.11 | 2022.06.13 | ||
161 | 三关村委会 | 五社 | 张继仁 | 张继仁 | 6.50 | 147.09 | 956.09 | 2022.06.13 | ||
162 | 三关村委会 | 五社 | 张福仁 | 张福仁 | 8.33 | 147.09 | 1225.26 | 2022.06.13 | ||
163 | 三关村委会 | 五社 | 张俊仁 | 张俊仁 | 7.40 | 147.09 | 1088.47 | 2022.06.13 | ||
164 | 三关村委会 | 五社 | 谈凤香 | 谈凤香 | 4.27 | 147.09 | 628.07 | 2022.06.13 | ||
165 | 三关村委会 | 五社 | 张光仁 | 张光仁 | 4.52 | 147.09 | 664.85 | 2022.06.13 | ||
166 | 三关村委会 | 五社 | 刘渊军 | 刘渊军 | 7.00 | 147.09 | 1029.63 | 2022.06.13 | ||
167 | 三关村委会 | 五社 | 葛建成 | 葛建成 | 8.83 | 147.09 | 1298.80 | 2022.06.13 | ||
168 | 三关村委会 | 五社 | 葛源清 | 葛源清 | 6.25 | 147.09 | 919.31 | 2022.06.13 | ||
169 | 三关村委会 | 五社 | 刘渊斌 | 刘渊斌 | 8.18 | 147.09 | 1203.20 | 2022.06.13 | ||
170 | 三关村委会 | 五社 | 师培忠 | 师培忠 | 7.98 | 147.09 | 1173.78 | 2022.06.13 | ||
171 | 三关村委会 | 五社 | 周丽英 | 周丽英 | 5.25 | 147.09 | 772.22 | 2022.06.13 | ||
172 | 三关村委会 | 五社 | 王瑛 | 王瑛 | 4.71 | 147.09 | 692.79 | 2022.06.13 | ||
173 | 三关村委会 | 五社 | 师典毕 | 师典毕 | 10.93 | 147.09 | 1607.69 | 2022.06.13 | ||
174 | 三关村委会 | 五社 | 师正明 | 师正明 | 1.62 | 147.09 | 238.29 | 2022.06.13 | ||
175 | 三关村委会 | 五社 | 师杰 | 师杰 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | 2022.06.13 | ||
176 | 三关村委会 | 五社 | 师正宏 | 师正宏 | 2.33 | 147.09 | 342.72 | 2022.06.13 | ||
177 | 三关村委会 | 五社 | 师正宇 | 师正宇 | 7.00 | 147.09 | 1029.63 | 2022.06.13 | ||
178 | 三关村委会 | 五社 | 师正军 | 师正军 | 4.07 | 147.09 | 598.66 | 2022.06.13 | ||
179 | 三关村委会 | 五社 | 师正学 | 师正学 | 0.78 | 147.09 | 114.73 | 2022.06.13 | ||
180 | 三关村委会 | 五社 | 师正全 | 师正全 | 3.76 | 147.09 | 553.06 | 2022.06.13 | ||
181 | 三关村委会 | 五社 | 张兴军 | 张兴军 | 9.78 | 147.09 | 1438.54 | 2022.06.13 | ||
182 | 三关村委会 | 五社 | 张朂明 | 张朂明 | 4.93 | 147.09 | 725.15 | 2022.06.13 | ||
183 | 三关村委会 | 五社 | 张兴高 | 张兴高 | 2.82 | 147.09 | 414.79 | 2022.06.13 | ||
184 | 三关村委会 | 五社 | 马琴 | 马琴 | 5.66 | 147.09 | 832.53 | 2022.06.13 | ||
185 | 三关村委会 | 五社 | 张兴伟 | 张兴伟 | 7.87 | 147.09 | 1157.60 | 2022.06.13 | ||
186 | 三关村委会 | 五社 | 李维昌 | 李维昌 | 4.42 | 147.09 | 650.14 | 2022.06.13 | ||
187 | 三关村委会 | 五社 | 李明 | 李明 | 5.50 | 147.09 | 809.00 | 2022.06.13 | ||
188 | 三关村委会 | 五社 | 师继光 | 师继光 | 4.97 | 147.09 | 731.04 | 2022.06.13 | ||
189 | 三关村委会 | 五社 | 安春兰 | 安春兰 | 6.28 | 147.09 | 923.73 | 2022.06.13 | ||
190 | 三关村委会 | 五社 | 赵庭有 | 赵庭有 | 0.64 | 147.09 | 94.14 | 2022.06.13 | ||
191 | 三关村委会 | 五社 | 师吉仁 | 师吉仁 | 1.63 | 147.09 | 239.76 | 2022.06.13 | ||
192 | 三关村委会 | 五社 | 周丽红 | 周丽红 | 2.57 | 147.09 | 378.02 | 2022.06.13 | ||
193 | 三关村委会 | 五社 | 师继虎 | 师继虎 | 3.04 | 147.09 | 447.15 | 2022.06.13 | ||
194 | 三关村委会 | 五社 | 师煜 | 师煜 | 4.85 | 147.09 | 713.39 | 2022.06.13 | ||
195 | 三关村委会 | 五社 | 师强 | 师强 | 4.86 | 147.09 | 714.86 | 2022.06.13 | ||
196 | 三关村委会 | 五社 | 安爱花 | 安爱花 | 5.63 | 147.09 | 828.12 | 2022.06.13 | ||
197 | 三关村委会 | 五社 | 师正金 | 师正金 | 6.26 | 147.09 | 920.78 | 2022.06.13 | ||
198 | 三关村委会 | 五社 | 师正光 | 师正光 | 4.34 | 147.09 | 638.37 | 2022.06.13 | ||
199 | 三关村委会 | 五社 | 师典爱 | 师典爱 | 2.00 | 147.09 | 294.18 | 2022.06.13 | ||
200 | 三关村委会 | 五社 | 杨彩霞 | 杨彩霞 | 4.37 | 147.09 | 642.78 | 2022.06.13 | ||
201 | 三关村委会 | 六社 | 杨岩 | 杨岩 | 16.86 | 147.09 | 2479.94 | 2022.06.13 | ||
202 | 三关村委会 | 六社 | 刘宏 | 刘宏 | 9.99 | 147.09 | 1469.43 | 2022.06.13 | ||
203 | 三关村委会 | 六社 | 刘福 | 刘福 | 8.39 | 147.09 | 1234.09 | 2022.06.13 | ||
204 | 三关村委会 | 六社 | 刘荣 | 刘荣 | 6.10 | 147.09 | 897.25 | 2022.06.13 | ||
205 | 三关村委会 | 六社 | 李增选 | 李增选 | 6.70 | 147.09 | 985.50 | 2022.06.13 | ||
206 | 三关村委会 | 六社 | 杨军 | 杨军 | 8.18 | 147.09 | 1203.20 | 2022.06.13 | ||
207 | 三关村委会 | 六社 | 蒲蕙 | 蒲蕙 | 8.49 | 147.09 | 1248.79 | 2022.06.13 | ||
208 | 三关村委会 | 六社 | 贺跃儒 | 贺跃儒 | 9.45 | 147.09 | 1390.00 | 2022.06.13 | ||
209 | 三关村委会 | 六社 | 蒲海 | 蒲海 | 4.61 | 147.09 | 678.08 | 2022.06.13 | ||
210 | 三关村委会 | 六社 | 蒲兵 | 蒲兵 | 8.76 | 147.09 | 1288.51 | 2022.06.13 | ||
211 | 三关村委会 | 六社 | 蒲军 | 蒲军 | 8.85 | 147.09 | 1301.75 | 2022.06.13 | ||
212 | 三关村委会 | 六社 | 杨文平 | 杨文平 | 13.68 | 147.09 | 2012.19 | 2022.06.13 | ||
213 | 三关村委会 | 六社 | 蒲宏 | 蒲宏 | 9.30 | 147.09 | 1367.94 | 2022.06.13 | ||
214 | 三关村委会 | 六社 | 蒲成忠 | 蒲成忠 | 10.75 | 147.09 | 1581.22 | 2022.06.13 | ||
215 | 三关村委会 | 六社 | 李保 | 李保 | 6.78 | 147.09 | 997.27 | 2022.06.13 | ||
216 | 三关村委会 | 六社 | 李军 | 李军 | 6.30 | 147.09 | 926.67 | 2022.06.13 | ||
217 | 三关村委会 | 六社 | 李海 | 李海 | 13.00 | 147.09 | 1912.17 | 2022.06.13 | ||
218 | 三关村委会 | 六社 | 赵花香 | 赵花香 | 12.15 | 147.09 | 1787.14 | 2022.06.13 | ||
219 | 三关村委会 | 六社 | 李成 | 李成 | 6.65 | 147.09 | 978.15 | 2022.06.13 | ||
220 | 三关村委会 | 六社 | 张立 | 张立 | 4.80 | 147.09 | 706.03 | 2022.06.13 | ||
221 | 三关村委会 | 六社 | 张伟 | 张伟 | 11.10 | 147.09 | 1632.70 | 2022.06.13 | ||
222 | 三关村委会 | 六社 | 赵玉花 | 赵玉花 | 5.45 | 147.09 | 801.64 | 2022.06.13 | ||
223 | 三关村委会 | 六社 | 张健 | 张健 | 5.96 | 147.09 | 876.66 | 2022.06.13 | ||
224 | 三关村委会 | 六社 | 张新 | 张新 | 6.42 | 147.09 | 944.32 | 2022.06.13 | ||
225 | 三关村委会 | 六社 | 张东 | 张东 | 6.99 | 147.09 | 1028.16 | 2022.06.13 | ||
226 | 三关村委会 | 六社 | 胡翔 | 胡翔 | 7.51 | 147.09 | 1104.65 | 2022.06.13 | ||
227 | 三关村委会 | 六社 | 胡岩 | 胡岩 | 4.92 | 147.09 | 723.68 | 2022.06.13 | ||
228 | 三关村委会 | 六社 | 李福 | 李福 | 5.21 | 147.09 | 766.34 | 2022.06.13 | ||
229 | 三关村委会 | 七社 | 赵成爱 | 赵成爱 | 8.16 | 147.09 | 1200.25 | 2022.06.13 | ||
230 | 三关村委会 | 七社 | 马登高 | 马登高 | 8.30 | 147.09 | 1220.85 | 2022.06.13 | ||
